印刷から製本まで!印刷通販のファインワークス

ポスター・チラシ・パンフレット・カード・名刺・はがきの印刷、中綴じ製本・無線綴じ製本等の各種冊子・書籍などの商品を豊富に取り扱っております。全国送料無料!ネットからの注文が簡単!激安なのにスムーズな印刷を通販で実現!高品質なオフセット印刷の通販はファインワークスにお任せ下さい!

もっと身近に、印刷通販。

印刷会社ファインワークスの通販サイト

現在、弊社サーバーに障害が発生しており、マイページへのアクセス、ご注文がご利用できない状況となっております。ご迷惑おかけし申し訳ございませんが、
復旧まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。お急ぎのご注文についてはメールまたは電話にて承ります。

 

卓上壁掛け2wayカレンダー【A5変形】-スチールダブルリング-

カレンダー印刷(オフセット)
高精細で美しいオフセット印刷 印刷通販はCTP刷版・オフセット印刷・印刷用紙・仕上げ断裁・送料・消費税を含む価格です。
価格表よりご希望の商品(価格)を
クリックしてください。
 

 
数量:  
リングタイプ 卓 上 壁掛け
卓上壁掛け2wayカレンダー
リング色
サイズ
寸法

※ 本文:145×175mm

※ 台紙:145×221.5mm (2つ折りの状態)

本 文 用紙
枚数
台 紙 用紙
色数
納 期 10営業日 7営業日
  • OPP袋は付いておりません。
  • OPP袋(袋封入)をご希望の場合は、
    該当する価格をクリック後、右側オプションよりご選択下さい。

10営業日

印刷色数

片面2色
(特色対応)

片面2色

表2・裏1色
(特色対応)

表2・裏1色

片面4色
フルカラー

片面4色

表4色カラー
裏1色スミ

表4・裏1色

両面4色
フルカラー

両面4色
100部 56,100 64,600 73,200 81,700 107,400
200部 69,600 78,300 86,900 95,600 121,500
300部 81,500 90,200 99,000 107,700 133,900
400部 95,100 103,900 112,700 121,500 147,900
500部 108,600 117,400 126,300 135,200 161,900
600部 120,500 129,500 138,500 147,500 174,400
700部 134,100 143,200 152,200 161,300 188,500
800部 147,600 156,700 165,900 175,000 202,500
900部 159,500 168,800 178,000 187,200 214,900
1000部 173,000 182,300 191,600 201,000 228,900
1100部 186,600 196,000 205,400 214,800 243,000
1200部 198,600 208,000 217,500 227,000 255,500
1300部 212,000 221,600 231,200 240,700 269,500
1400部 225,600 235,200 244,900 254,600 283,500
1500部 237,500 247,200 257,000 266,700 295,900
1600部 251,000 260,900 270,700 280,500 310,000
1700部 264,500 274,400 284,300 294,200 324,000
1800部 276,500 286,500 296,500 306,500 336,500
1900部 290,000 300,100 310,200 320,300 350,500
2000部 303,500 313,700 323,800 334,000 364,500
2100部 315,500 325,700 336,000 346,200 377,000
2200部 329,000 339,300 349,600 360,000 391,000
2300部 342,500 352,900 363,400 373,800 405,000
2400部 354,400 364,900 375,400 385,900 417,400
2500部 368,000 378,600 389,100 399,700 431,500
2600部 381,500 392,200 402,900 413,600 445,600
2700部 393,400 404,200 414,900 425,700 458,000
2800部 407,000 417,800 428,700 439,500 472,000
2900部 420,400 431,400 442,300 453,200 486,000
3000部 432,400 443,400 454,500 465,500 498,500
3100部 445,900 457,000 468,100 479,200 512,500
3200部 459,500 470,600 481,800 493,000 526,500
3300部 471,400 482,700 494,000 505,200 539,000
3400部 484,900 496,300 507,600 519,000 553,000
3500部 498,500 509,900 521,300 532,800 567,100
3600部 510,400 521,900 533,400 544,900 579,500
3700部 523,900 535,500 547,100 558,700 593,500
3800部 537,400 549,100 560,800 572,500 607,500
3900部 549,400 561,100 572,900 584,700 620,000
4000部 562,900 574,800 586,700 598,500 634,100
4100部 576,400 588,300 600,300 612,200 648,100
4200部 588,400 600,400 612,400 624,500 660,500
4300部 601,800 614,000 626,100 638,200 674,500
4400部 615,400 627,600 639,800 652,000 688,600
4500部 627,300 639,600 651,900 664,100 701,000
4600部 640,900 653,200 665,600 678,000 715,100
4700部 654,400 666,900 679,300 691,800 729,100
4800部 666,300 678,800 691,400 703,900 741,500
4900部 679,900 692,500 705,100 717,700 755,600
5000部 693,300 706,000 718,700 731,400 769,600

【発送予定日】

0608日発送

  • 製造の混雑状況により変動する場合がございます
加工オプション
袋封入
ご注意とお願い
  • 加工オプションをご希望の場合は納期が変動します。
  • 発送日は、本日データ入稿受付が確定した場合に限ります。
  • 発送納期が異なる商品を組み合わせて、ご購入予定の場合、申し訳ございませんが、別々に分けてご注文くださいますようお願いいたします。